钢板桩按生产工艺可划分为冷弯钢板桩和热轧钢板桩两种类型。在国内,热轧钢板桩的生产工艺比较成熟,大家的认知度也较高,一直以来都是工程应用的主导产品。所以今天就给大家介绍热轧拉森钢板桩规格型号及重量计算。以下附上两张热轧钢板桩规格参数表以供参考:
1. 热轧钢板桩截面特性表
类型 | 截面尺寸 | 单根参数 | 每米墙面参数 | ||||||||
| 宽 | 高 | 厚度 | 截面积 | 理论重量 | 惯性矩 | 截面 模数 | 截面积 | 理论重量 | 惯性矩 | 截面 模数 |
mm | mm | mm | c㎡ | cm2 | Kg/m | Cm3/m | c㎡/m | cm2/m | Kg/㎡ | cm4 | cm3/m |
SKSP-Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 1240 | 152 | 153.0 | 120 | 8740 | 874 |
SKSP-Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 2220 | 223 | 191.0 | 150 | 16800 | 1340 |
SKSP-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190 | 38600 | 2270 |
2.热轧钢板桩的钢号、化学成分及机械性能参数表
标注号 | 型号 | 化学成分 | 力学分析 | |||||||
|
| C | Si | Mn | P | S | N | 屈服点 N/m㎡ | 拉伸强度 N/m㎡ | 延伸率 |
JIS A5523 | SYW295 | 0.18 max | 0.55 max | 1.5 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.006 max | >295 | >490 | >17 |
SYW390 | 0.18 max | 0.55 max | 1.5 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.006 max | 0.44 max | >540 | >15 | - |
JIS A5528 | SY295 | - | - | - | 0.04 max | 0.04 max | - | >295 | >490 | >17 |
SY390 | - | - | - | 0.04 max | 0.04 max | - | - | >540 |
| >15 |
目前国内使用的热轧钢板桩大多为6米、9米、12米、15米,其中6米跟9米大部分都是III型,12米跟15米大多是IV型。那么我们可根据表格数据计算各类钢板桩重量:
重量计算公式为:单根重量 = 单根长度 x 单根理论重量
6米III型钢板桩重量 = 6 x 60.0 = 360Kg
9米III型钢板桩重量 = 9 x 60.0 = 540Kg
12米IV型钢板桩重量 = 12 x 76.1 = 913.2Kg
15米IV型钢板桩重量 = 15 x 76.1 = 1141.5Kg
好了,如果以上拉森钢板桩规格参数还不能满足您的话,那么请咨询本公司专业工程师好了,小编已经尽力了^_^。